| 日立成套设备建设株式会社 | 日立机电工业株式会社 | 株式会社日立制作所* 株式会社日立产业 | |
|---|---|---|---|
| 1907 | 创立东京佃岛机械制作所 | ||
| 1912 | 改名为久原矿业株式会社佃岛制作所 | ||
| 1915 | 创立安治川铁工所 | ||
| 1918 | 与久原矿业株式会社日立制作所合并,成立龟户工厂 | ||
| 1920 | 改名为株式会社日立制作所龟户工厂 | ||
| 1921 | 成立株式会社日立制作笠户工厂 | ||
| 1929 | 创立株式会社共成组 | ||
| 1935 | 向株式会社日立制作所转让股份,加入日立集团 | ||
| 1936 | 改名为国产工业株式会社安治川铁工所 | ||
| 1937 | 株式会社日立制作所尼崎工厂 | ||
| 1938 | 成立株式会社日立制作龟有工厂 | ||
| 1940 | 改名为日立工事株式会社 | ||
| 1945 | 成立株式会社日立制作川崎工厂 | ||
| 1949 | 日立工事株式会社尼崎工厂 | ||
| 1956 | 从日立工事株式会社尼崎工厂分离独立,成立日立机电工业株式会社 | ||
| 1957 | 于株式会社日立制作笠户工厂开始化学装置的制造 | ||
| 1959 | 成立京浜日立ENGINEERING株式会社 | ||
| 1968 | 改名为日立成套设备建设株式会社 | ||
| 1970 | 股票东京/大阪证券交易所市场第二部上市 | 股票在大阪证券交易所市场第二部上市 | |
| 1971 | 股票东京/大阪证券交易所市场第一部上市 | ||
| 1972 | 京浜日立ENGINEERING株式会社改名为日立产机ENGINEERING株式会社 | ||
| 1974 | 株式会社日立制作所龟有株式会社与川崎工厂整合后,成立土浦工厂 | ||
| 1985 | 日立产机ENGINEERING株式会社与日立机工株式会社合并,成立日立TECHNO ENGINEERING株式会社 | ||
| 1990 | 日立TECHNO ENGINEERING株式会社龙之崎工厂设立 | ||
| 1997 | 股票在东京证券交易所市场第二部上市 | ||
| 1998 | 股票东京/大阪证券交易所市场第一部上市 | ||
| 1999 | 株式会社日立制作所土浦工厂、笠户工厂的组织名称改为电力电机集团土浦事业所、笠户事业所 株式会社日立制作所电力电机集团土浦事业所的组织名称改为工业机械系统事业部 | ||
| 2001 | 株式会社日立制作所工业机械系统事业部与日立技术工程株式会社整合后,成立株式会社日立工业 | ||
| 2006 | 日立成套设备建设株式会社从株式会社日立制作所处接管电机集团的一部分的同时,将日立机电工业株式会社/株式会社日立产业合并,成为式会社日立工业设备技术 | ||
- *记载与此次业务整合范围相关的沿革

