Home > Products & Services > Air Conditioning Systems > Industrial Air-conditioning Facilities and Clean Rooms > Industrial Clean Rooms > The Comparison of Federal Standard and ISO


| cleanliness class |
Particle size (μm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | |
| ISO class 1 | 10 | 2 | ||||
| ISO class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO class 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO class 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
| ISO class 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 29 | |
| ISO class 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
| ISO class 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
| ISO class 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
| ISO class 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |||
ISO 14644-1:1999(E)

